近日,2022年美國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽(MCM/ICM)成績(jī)正式公布,我校共優(yōu)選112支隊(duì)伍參賽,獲得特等提名獎(jiǎng)(Finalist)4項(xiàng),國(guó)際一等獎(jiǎng)(Meritorious Winners)8項(xiàng),國(guó)際二等獎(jiǎng)(HonorableMention)29項(xiàng)。與2021年相比,F(xiàn)獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)數(shù)目增長(zhǎng)1項(xiàng),M獎(jiǎng)和H獎(jiǎng)持平,實(shí)現(xiàn)了此項(xiàng)賽事成績(jī)新的突破。

特等提名獎(jiǎng)(Finalist)獲獎(jiǎng)證書(shū)
本次美國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽吸引了來(lái)自包括美國(guó)紐約哥倫比亞大學(xué)、加利福尼亞大學(xué)、紐約大學(xué)、浙江大學(xué)、西安交通大學(xué)、長(zhǎng)安大學(xué)等多所高校的27205支隊(duì)伍、8萬(wàn)多名在校大學(xué)生參加,特等獎(jiǎng)和特等提名獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)比例分別為0.16%和2.5%。
學(xué)校高度重視大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽,經(jīng)過(guò)學(xué)校、學(xué)院、教師及學(xué)生的團(tuán)結(jié)協(xié)作、奮力拼搏,大賽再創(chuàng)佳績(jī),有效推動(dòng)了數(shù)學(xué)學(xué)科與其他學(xué)科間的深度融合,營(yíng)造了“以賽促教、以賽促改、賽教融合”的實(shí)踐育人文化氛圍。
2022年美國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽長(zhǎng)安大學(xué)獲獎(jiǎng)名單 |
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 隊(duì)員1 | 隊(duì)員2 | 隊(duì)員3 | 指導(dǎo)老師 |
1 | 特等提名獎(jiǎng) | 高志豪 | 蔣嶼童 | 宋勇達(dá) | 李琦 |
2 | 特等提名獎(jiǎng) | 曹震 | 白海余 | 唐浩然 | 劉奮進(jìn) |
3 | 特等提名獎(jiǎng) | 張澤凡 | 孟楷原 | 張?jiān)鲋?/p> | 楊麗娟 |
4 | 特等提名獎(jiǎng) | 肖瀟雨 | 潘貝貝 | 陳俊文 | 楊瑩 |
5 | 國(guó)際一等獎(jiǎng) | 毛彥蘇 | 臧銘慧 | 李國(guó)峰 | 曹倩 |
6 | 國(guó)際一等獎(jiǎng) | 朱子琪 | 曹歡 | 孟維毅 | 程曉晗 |
7 | 國(guó)際一等獎(jiǎng) | 韓朝煒 | 凌之鍇 | 劉祖龍 | 董安國(guó) |
8 | 國(guó)際一等獎(jiǎng) | 史磊 | 張慶斌 | 曹雨寒 | 封建湖 |
9 | 國(guó)際一等獎(jiǎng) | 張逸哲 | 鐘曉輝 | 吳浩洋 | 胡彥梅 |
10 | 國(guó)際一等獎(jiǎng) | 王彥博 | 熊瑛暢 | 孫嘉明 | 李玉超 |
11 | 國(guó)際一等獎(jiǎng) | 李瑞妍 | 陳子航 | 楊如平 | 麥宏晏 |
12 | 國(guó)際一等獎(jiǎng) | 孫紀(jì)海 | 黎敏琦 | 周賽 | 覃忠美 |
13 | 國(guó)際二等獎(jiǎng) | 樊楚怡 | 李嘉欣 | 楊躍 | 曹倩 |
14 | 國(guó)際二等獎(jiǎng) | 羅捷文 | 陳芳熔 | 張溪婷 | 曹倩 |
15 | 國(guó)際二等獎(jiǎng) | 張景潤(rùn) | 樊欣 | 劉明濤 | 常安定 |
16 | 國(guó)際二等獎(jiǎng) | 陳文澤 | 侯藝昕 | 牛鈺歡 | 董安國(guó) |
17 | 國(guó)際二等獎(jiǎng) | 周倩 | 李尚瑜 | 郭偉杰 | 董安國(guó) |
18 | 國(guó)際二等獎(jiǎng) | 吳文娜 | 方浩 | 馬騰 | 杜芳 |
19 | 國(guó)際二等獎(jiǎng) | 楊麒瞳 | 鄭益陽(yáng) | 高梓浩 | 杜芳 |
20 | 國(guó)際二等獎(jiǎng) | 黃鑫 | 趙昱霖 | 謝雨晴 | 杜麗君 |
21 | 國(guó)際二等獎(jiǎng) | 陳明星 | 熊攀 | 楊貽凡 | 高普陽(yáng) |
22 | 國(guó)際二等獎(jiǎng) | 李勝暢 | 郭子昱 | 程惠澤 | 高普陽(yáng) |
23 | 國(guó)際二等獎(jiǎng) | 黃雨嫣 | 王嘉寧 | 張皓搏 | 姬楠楠 |
24 | 國(guó)際二等獎(jiǎng) | 馮其潤(rùn) | 翟偉偉 | 孟欣 | 李琦 |
25 | 國(guó)際二等獎(jiǎng) | 朱修萍 | 尹馨瑤 | 陳浩男 | 劉奮進(jìn) |
26 | 國(guó)際二等獎(jiǎng) | 賈元濤 | 王哲 | 羅雅文 | 劉敏 |
27 | 國(guó)際二等獎(jiǎng) | 羅嘉恒 | 徐伽彤 | 蔣建剛 | 馬建敏 |
28 | 國(guó)際二等獎(jiǎng) | 徐龍 | 李佳義 | 胡乾 | 孫海燕 |
29 | 國(guó)際二等獎(jiǎng) | 李佳其 | 曹思語(yǔ) | 崔敏行 | 王阿霞 |
30 | 國(guó)際二等獎(jiǎng) | 梁澤愷 | 沈聰業(yè) | 何嘉杰 | 王凱明 |
31 | 國(guó)際二等獎(jiǎng) | 崔梓涵 | 竇一幸 | 牛子健 | 王維瓊 |
32 | 國(guó)際二等獎(jiǎng) | 張潤(rùn)宇 | 康彧瑞 | 程曉琦 | 王懿 |
33 | 國(guó)際二等獎(jiǎng) | 李明潔 | 冀星之 | 董哲芃 | 王長(zhǎng)鵬 |
34 | 國(guó)際二等獎(jiǎng) | 王雋雨 | 施海林 | 王碩 | 王長(zhǎng)鵬 |
35 | 國(guó)際二等獎(jiǎng) | 崔桓榮 | 羅久其 | 郭筱洋 | 薛宏智 |
36 | 國(guó)際二等獎(jiǎng) | 梁雋齊 | 左峻帆 | 何欣朋 | 薛宏智 |
37 | 國(guó)際二等獎(jiǎng) | 王意洲 | 趙奕安 | 高緯文 | 薛宏智 |
38 | 國(guó)際二等獎(jiǎng) | 安彪 | 葉錦穎 | 張子泉 | 楊麗娟 |
39 | 國(guó)際二等獎(jiǎng) | 李佳鵬 | 陳科達(dá) | 何知堯 | 楊淑云 |
40 | 國(guó)際二等獎(jiǎng) | 胡定康 | 范佳偉 | 譚金杰 | 張麗 |
41 | 國(guó)際二等獎(jiǎng) | 楊振武 | 黃暖珊 | 弓建國(guó) | 張?zhí)?/p> |
(供圖:教務(wù)處 審稿:郭軍杰 網(wǎng)絡(luò)編輯:黃天怡)